Вы можете выбрать товар из Каталога.
Грузоприемная платформа - 336х240 мм. Максимальная нагрузка 3, 6, 15, 32 кг. Светодиодный индикатор. Аккумулятор. Интеграция в учетные программы.
Перейти к описанию|
Модель весов
|
Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| MK-3.2-A21(RI) | 3 | 0,01 | 0,5/1 | 1 |
| МК-6.2-А21(RI) | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 |
| МК-15.2-А21(RI) | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
| МК-32.2-А21(RI) | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса весов нетто/брутто, кг | 3,6/4,2 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х310х56 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 60 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Наличие разъема для подключения выносного индикатора | да |
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |