Вы можете выбрать товар из Каталога.
Моноблочная платформа - 1000х1000 мм. Максимальная нагрузка 500 и 1000 кг. Конструкционная сталь. Аккумулятор. Дозаторный режим.
Перейти к описанию|
Модель весов
|
Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-PM-10/10-500-A(RUEW) | 500 | 2 | 100 | 500 |
| 4D-PM-10/10-1000-A(RUEW) | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1000х1000х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Масса терминала, кг | 1,4 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
| - DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
| - USB | |
| - Ethernet | |
| Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
| - кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| - кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |