Вы можете выбрать товар из Каталога.
Пандусная платформа - 1200х1500 мм. Максимальная нагрузка 1000 и 2000 кг. Нержавеющая сталь. Терминал в корпусе из нержавеющей стали. Аккумулятор.
Перейти к описанию|
Модель весов
|
Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-LA.S-15/12-1000-AB(RUEW) | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
| 4D-LA.S-15/12-2000-AB(RUEW) | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2010х1430х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1200 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал модуля взвешивающего | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 166/178 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 |
| Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
| - DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
| - USB | |
| - Ethernet | |
| Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
| - крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| - крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| - Патч-корд 2м, шт. | 1 |